公開:2026年10月17日・最終更新:2026年11月14日
ポータブル電源の容量比較・全55台|電気毛布が何時間使えるかを公式の数字で計算【2026年11月】
- 容量の分かるポータブル電源は55台(8社)。容量の中央値は1056Whで、いちばん大きいのはSolar Generator 5000 Plus ポータブル電源 セット(Jackery)の5040Whです。
- 使える時間の目安は「容量(Wh)×変換効率÷使う家電の消費電力(W)」。変換効率はエコフローの公式ページが一般的なポータブル電源で約75〜90%と書いているので、その幅で計算しました。
- 50Wの電気毛布なら、1,000Wh前後(10台)で約15時間〜18時間です。自分の電気毛布の消費電力(W)で割り直すと、その毛布での時間になります。
- 持ち運びの軽さは1kgあたりの容量で比べられます。いちばん大きいのはソーラーパネル 81W(LACITA)の1kgあたり135Whです。
- 値段の割の容量は1Whあたりの値段で比べられます。いちばん安いのはF3000LFP Portable Power Station 3600W 3072Wh(PECRON)の1Whあたり45円です(楽天の最安・11月14日)。
ポータブル電源55台を容量の順に並べた一覧
容量・定格出力・重さは各メーカーの公式サイトの数字です(公式に数字の無い3台は楽天の出品の表記)。電気毛布の時間・1kgあたりの容量・1Whあたりの値段は、その数字から当サイトが計算しました。名前に下線のあるものは個別ページが開きます。
| ポータブル電源 | メーカー | 容量 | 定格出力 | 重さ | 電気毛布(50W) | 1kgあたりの容量 | 1Whあたりの値段 | 楽天の値段 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Generator 5000 Plus ポータブル電源 セット | Jackery | 5040Wh | 6000W | ー | 75時間36分〜90時間43分 | ー | 159円 | 799,000円 | 公式 |
| ポータブル電源 3600 Plus | Jackery | 3584Wh | ー | ー | 53時間46分〜64時間31分 | ー | 100円 | 359,800円 | 公式 |
| 3000L | Dabbsson | 3072Wh | 3000W | 25.8kg | 46時間5分〜55時間18分 | 119Wh | 102円 | 313,600円 | 公式 |
| F3000LFP Portable Power Station 3600W 3072Wh | PECRON | 3072Wh | 3600W | 28.7kg | 46時間5分〜55時間18分 | 107Wh | 45円 | 139,000円 | 公式 |
| ポータブル電源 3000 New | Jackery | 3072Wh | 3000W | ー | 46時間5分〜55時間18分 | ー | 64円 | 198,000円 | 公式 |
| ポータブル電源 3000 New セット | Jackery | 3072Wh | 3000W | ー | 46時間5分〜55時間18分 | ー | ー | ー | 公式 |
| 2000L | Dabbsson | 2048Wh | 2200W | 18.6kg | 30時間43分〜36時間52分 | 110Wh | 93円 | 189,800円 | 公式 |
| DELTA 2 Max | エコフロー | 2048Wh | 2000W | 23kg | 30時間43分〜36時間52分 | 89Wh | 93円 | 189,800円 | 公式 |
| DELTA 3 Max | エコフロー | 2048Wh | 2200W | 20.3kg | 30時間43分〜36時間52分 | 101Wh | 127円 | 260,580円 | 公式 |
| DELTA 3 Max Plus(2048Wh) | エコフロー | 2048Wh | 3000W | 22.1kg | 30時間43分〜36時間52分 | 93Wh | 128円 | 262,570円 | 公式 |
| DELTA 3 Max(2048Wh) | エコフロー | 2048Wh | 2200W | 20.3kg | 30時間43分〜36時間52分 | 101Wh | 103円 | 209,980円 | 公式 |
| Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット | Jackery | 2048Wh | 2200W | 18.6kg | 30時間43分〜36時間52分 | 110Wh | 132円 | 269,400円 | 公式 |
| Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station | Anker | 2048Wh | 2000W | 18.9kg | 30時間43分〜36時間52分 | 108Wh | 112円 | 229,900円 | 公式 |
| ポータブル電源 2000 New | Jackery | 2048Wh | 2200W | 18.6kg | 30時間43分〜36時間52分 | 110Wh | 98円 | 199,800円 | 公式 |
| ポータブル電源 2000 Plus V2 | Jackery | 2048Wh | 2400W | ー | 30時間43分〜36時間52分 | ー | 113円 | 231,800円 | 公式 |
| DELTA 3 2000 Air | エコフロー | 1920Wh | 1000W | 17.5kg | 28時間48分〜34時間34分 | 110Wh | 46円 | 87,780円 | 公式 |
| FlashSpeed 1500 | VTOMAN | 1548Wh | 1500W | 18.8kg | 23時間13分〜27時間52分 | 82Wh | 57円 | 88,900円 | 公式 |
| FlashSpeed 1500 with 400W Solar Panel | VTOMAN | 1548Wh | 1500W | 18.8kg | 23時間13分〜27時間52分 | 82Wh | 90円 | 139,800円 | 公式 |
| Jump 1800 | VTOMAN | 1548Wh | 1800W | 17.5kg | 23時間13分〜27時間52分 | 88Wh | 50円 | 76,900円 | 公式 |
| Solar Generator 1500 New ポータブル電源セット | Jackery | 1536Wh | 2000W | 14.5kg | 23時間2分〜27時間39分 | 106Wh | 154円 | 236,400円 | 公式 |
| Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) | Anker | 1536Wh | 1500W | 19.8kg | 23時間2分〜27時間39分 | 78Wh | ー | ー | 公式 |
| ポータブル電源 1500 New | Jackery | 1536Wh | 2000W | 14.5kg | 23時間2分〜27時間39分 | 106Wh | 98円 | 149,800円 | 公式 |
| AC180P 大容量ポータブル電源 | BLUETTI | 1440Wh | 1800W | 16.4kg | 21時間36分〜25時間55分 | 88Wh | 63円 | 90,628円 | 公式 |
| AC180T | BLUETTI | 1433.6Wh | 1800W | 26.5kg | 21時間30分〜25時間48分 | 54Wh | 69円 | 99,000円 | 公式 |
| Solar Generator 1000 New | Jackery | 1070Wh | 1500W | 10.8kg | 16時間3分〜19時間16分 | 99Wh | 144円 | 154,600円 | 公式 |
| Portable Power Station 1000 | Anker | 1056Wh | 1500W | 12.9kg | 15時間50分〜19時間 | 82Wh | ー | ー | 公式 |
| Solix C1000 | Anker | 1056Wh | 1500W | 12.9kg | 15時間50分〜19時間 | 82Wh | ー | ー | 公式 |
| Solix C1000 Portable Power Station | Anker | 1056Wh | 1500W | 12.9kg | 15時間50分〜19時間 | 82Wh | 94円 | 99,777円 | 公式 |
| DELTA 3 Classic | エコフロー | 1024Wh | 1500W | 12.1kg | 15時間22分〜18時間26分 | 85Wh | 157円 | 160,300円 | 公式 |
| DELTA 3 Classic (1024Wh) | エコフロー | 1024Wh | 1500W | 12.1kg | 15時間22分〜18時間26分 | 85Wh | 107円 | 109,700円 | 公式 |
| Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station | Anker | 1024Wh | 1550W | 11.3kg | 15時間22分〜18時間26分 | 91Wh | 127円 | 129,900円 | 公式 |
| ポータブル電源 1000 New V3 | Jackery | 1024Wh | 1500W | 10.6kg | 15時間22分〜18時間26分 | 97Wh | 107円 | 109,800円 | 公式 |
| ポータブル電源 1000 Plus V2 | Jackery | 1024Wh | 1800W | 10.8kg | 15時間22分〜18時間26分 | 95Wh | 132円 | 135,620円 | 公式 |
| 1000L | Dabbsson | 1008Wh | 1200W | 10.6kg | 15時間7分〜18時間9分 | 95Wh | 62円 | 62,500円 | 公式 |
| AC70P 小型ポータブル電源 | BLUETTI | 864Wh | 1000W | 10.2kg | 12時間58分〜15時間33分 | 85Wh | 54円 | 47,035円 | 公式 |
| Solix C800 Plus Portable Power Station | Anker | 768Wh | 1200W | 10.9kg | 11時間31分〜13時間49分 | 70Wh | 143円 | 109,900円 | 公式 |
| ポータブル電源 600 New | Jackery | 640Wh | 500W | 6.4kg | 9時間36分〜11時間31分 | 100Wh | ー | ー | 公式 |
| E500LFP Portable Power Station 600W 576Wh | PECRON | 576Wh | 600W | 6.8kg | 8時間38分〜10時間22分 | 85Wh | 54円 | 30,900円 | 公式 |
| Solar Generator 500 New 100W | Jackery | 512Wh | 500W | 5.7kg | 7時間41分〜9時間13分 | 90Wh | 204円 | 104,600円 | 公式 |
| ポータブル電源 500 New | Jackery | 512Wh | 500W | 5.7kg | 7時間41分〜9時間13分 | 90Wh | 136円 | 69,800円 | 公式 |
| BLUETTIAC60P 小型ポータブル電源 | BLUETTI | 504Wh | 600W | 9.1kg | 7時間34分〜9時間4分 | 55Wh | 99円 | 49,800円 | 公式 |
| エナーボックス 防沫版 | LACITA | 444Wh | ー | 5kg | 6時間40分〜8時間 | 89Wh | 186円 | 82,800円 | 楽天の出品 |
| ソーラーパネル 81W | LACITA | 444Wh | ー | 3.3kg | 6時間40分〜8時間 | 135Wh | 58円 | 25,800円 | 楽天の出品 |
| Solar Generator 300D ポータブル電源セット | Jackery | 288Wh | ー | 2.5kg | 4時間19分〜5時間11分 | 115Wh | ー | ー | 公式 |
| Solix C300 DC Portable Power Station | Anker | 288Wh | ー | 2.8kg | 4時間19分〜5時間11分 | 103Wh | 121円 | 34,990円 | 公式 |
| Solix C300 Portable Power Station | Anker | 288Wh | 300W | 4.1kg | 4時間19分〜5時間11分 | 70Wh | ー | ー | 公式 |
| ポータブル電源 300 New | Jackery | 288Wh | 300W | 3.7kg | 4時間19分〜5時間11分 | 78Wh | 130円 | 37,370円 | 公式 |
| ポータブル電源 300 Plus | Jackery | 288Wh | 300W | 3.75kg | 4時間19分〜5時間11分 | 77Wh | ー | ー | 公式 |
| ポータブル電源 300D | Jackery | 288Wh | ー | 2.5kg | 4時間19分〜5時間11分 | 115Wh | 115円 | 32,990円 | 公式 |
| EB3A | BLUETTI | 268.8Wh | 600W | 4.6kg | 4時間2分〜4時間50分 | 58Wh | 122円 | 32,900円 | 公式 |
| Jump 600X | VTOMAN | 268.8Wh | 600W | 4.5kg | 4時間2分〜4時間50分 | 60Wh | 122円 | 32,800円 | 公式 |
| Jump 600X with 110W Solar Panel | VTOMAN | 268.8Wh | 600W | 4.5kg | 4時間2分〜4時間50分 | 60Wh | 160円 | 42,900円 | 公式 |
| Solar Generator 240 New 40Mini | Jackery | 256Wh | 300W | 3.6kg | 3時間50分〜4時間36分 | 71Wh | ー | ー | 公式 |
| ポータブル電源 240 New | Jackery | 256Wh | 300W | 3.6kg | 3時間50分〜4時間36分 | 71Wh | 128円 | 32,800円 | 公式 |
| RIVER 3 | エコフロー | 230Wh | 300W | ー | 3時間27分〜4時間8分 | ー | ー | ー | 楽天の出品 |
電気毛布で何時間使えるか:計算の仕方
ポータブル電源の電気は、中の電池から家電に送るまでに一部が熱になって減ります。エコフローは公式ページで、一般的なポータブル電源の変換効率を約75〜90%と書いています(自社の DELTA 3 Max は最大92%)。
使える時間=容量(Wh)×0.75〜0.90÷消費電力(W)。たとえば1,000Whで50Wの電気毛布なら、1,000×0.75÷50=15時間 から 1,000×0.90÷50=18時間 です。電気毛布の消費電力は「強」と「弱」で違い、温度の設定でも変わります。自分の毛布の消費電力は、毛布の公式ページか本体の表示で確かめてください。
容量の帯ごとの重さ・時間・値段
容量で5つに分けました。容量が大きいほど重く、1Whあたりの値段は安くなる傾向があります。
| 容量 | 台数 | 重さの中央値 | 電気毛布(50W)の中央値 | 1Whあたりの値段の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 〜300Wh | 12台 | 3.7kg | 4時間11分〜5時間1分 | 122円 |
| 300〜700Wh | 7台 | 5.7kg | 7時間41分〜9時間13分 | 118円 |
| 700〜1,200Wh | 12台 | 11.1kg | 15時間22分〜18時間26分 | 117円 |
| 1,200〜2,200Wh | 18台 | 18.8kg | 29時間46分〜35時間43分 | 98円 |
| 2,200Wh〜 | 6台 | 27.2kg | 46時間5分〜55時間18分 | 100円 |
軽さで選ぶ:1kgあたりの容量
同じ重さでどれだけ電気をためられるかです。数字が大きいほど、持ち運びに対して容量が大きい機種です。上位10台です。
| ポータブル電源 | メーカー | 1kgあたりの容量 | 容量 | 重さ | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソーラーパネル 81W | LACITA | 135Wh | 444Wh | 3.3kg | 楽天の出品 |
| 3000L | Dabbsson | 119Wh | 3072Wh | 25.8kg | 公式 |
| Solar Generator 300D ポータブル電源セット | Jackery | 115Wh | 288Wh | 2.5kg | 公式 |
| ポータブル電源 300D | Jackery | 115Wh | 288Wh | 2.5kg | 公式 |
| 2000L | Dabbsson | 110Wh | 2048Wh | 18.6kg | 公式 |
| Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット | Jackery | 110Wh | 2048Wh | 18.6kg | 公式 |
| ポータブル電源 2000 New | Jackery | 110Wh | 2048Wh | 18.6kg | 公式 |
| DELTA 3 2000 Air | エコフロー | 110Wh | 1920Wh | 17.5kg | 公式 |
| Solix C2000 Gen 2 Portable Power Station | Anker | 108Wh | 2048Wh | 18.9kg | 公式 |
| F3000LFP Portable Power Station 3600W 3072Wh | PECRON | 107Wh | 3072Wh | 28.7kg | 公式 |
値段で選ぶ:1Whあたりの値段
楽天の最安の値段を容量で割りました。数字が小さいほど、値段の割に容量が大きい機種です。値段は日々変わるので、上位10台の並びも変わります。
| ポータブル電源 | メーカー | 1Whあたりの値段 | 容量 | 楽天の値段 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| F3000LFP Portable Power Station 3600W 3072Wh | PECRON | 45円 | 3072Wh | 139,000円 | 公式 |
| DELTA 3 2000 Air | エコフロー | 46円 | 1920Wh | 87,780円 | 公式 |
| Jump 1800 | VTOMAN | 50円 | 1548Wh | 76,900円 | 公式 |
| E500LFP Portable Power Station 600W 576Wh | PECRON | 54円 | 576Wh | 30,900円 | 公式 |
| AC70P 小型ポータブル電源 | BLUETTI | 54円 | 864Wh | 47,035円 | 公式 |
| FlashSpeed 1500 | VTOMAN | 57円 | 1548Wh | 88,900円 | 公式 |
| ソーラーパネル 81W | LACITA | 58円 | 444Wh | 25,800円 | 楽天の出品 |
| 1000L | Dabbsson | 62円 | 1008Wh | 62,500円 | 公式 |
| AC180P 大容量ポータブル電源 | BLUETTI | 63円 | 1440Wh | 90,628円 | 公式 |
| ポータブル電源 3000 New | Jackery | 64円 | 3072Wh | 198,000円 | 公式 |
メーカーごとの数
8社のうち多い順です。
Jackery 21台・Anker 9台・エコフロー 8台・BLUETTI 5台・VTOMAN 5台・Dabbsson 3台・LACITA 2台・PECRON 2台
よくある質問
ポータブル電源で電気毛布は何時間使える?
容量(Wh)×0.75〜0.90÷電気毛布の消費電力(W)で目安が出ます。50Wの電気毛布なら1,000Whで約15時間〜18時間です。
ポータブル電源の容量の目安は?
載せている55台の中央値は1056Whです。使う家電の消費電力と使う時間を掛けた量に、変換で減る分(約1〜2.5割)を足した容量が要ります。
容量の大きいポータブル電源はどれくらい重い?
容量の帯ごとの表に、重さの中央値を載せています。2,200Wh以上は重さの中央値が27.2kgです。
定格出力と容量はどう違う?
容量(Wh)はためられる電気の量、定格出力(W)は同時に使える電気の大きさです。消費電力が定格出力より大きい家電は動きません。
調べ方と出典
- 数値の出典:容量・定格出力・重さ・充電時間は各メーカーの公式サイトの商品ページ(55台中52台。2026年10月17日に読み直した)。公式に数字の無い3台は楽天の出品の表記です。
- 変換効率:エコフロー「DELTA 3 Max」の公式ページの「一般的なポータブル電源(約75〜90%)」。使える時間・1kgあたりの容量・1Whあたりの値段は当サイトの計算です。
- 楽天の値段は楽天市場の出品の最安(11月14日時点)。値段は変わるので、買う前に出品のページで確かめてください。
- ソーラーパネル・充電器・拡張バッテリーは載せていません(ポータブル電源の本体だけ)。数えた日:2026年11月14日。