キャンプくらべ › テントのランキング
最終更新:2026年10月8日
テントのランキング
数字で選ぶ:ファミリー向け
| 順位 | テント | 人数 | 重さ | 床の広さ | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | オートビルド・ドームテント | 4〜5人 | 3.5kg | 210×210cm(全体) | 楽天 Amazon |
| 2位 | クロノスドーム4 | 3〜4人 | 3.7kg | 210×240cm | 楽天 Amazon |
| 3位 | ハヤブサテント 4~5人用 | 4〜5人 | 3.7kg | 230×265cm(全体) | 楽天 Amazon |
| 4位 | トレッカー ワンポールテント レクタ270UV | 4人 | 4.0kg | 270×240cm | 楽天 Amazon |
| 5位 | ワンポールテントM | 5人 | 4.5kg | 330×290cm | 楽天 Amazon |
| 6位 | ピスタ34 | 3〜4人 | 5.9kg | 220×220cm | 楽天 Amazon |
| 7位 | プレーナドームテント〈5~6人用〉(キャリーバッグ付) | 5〜6人 | 6.0kg | 270×270cm(全体) | 楽天 Amazon |
| 8位 | エクスカーションティピーII/325 | 3〜4人 | 6.2kg | 325×230cm | 楽天 Amazon |
| 9位 | エクスギア ツールームドーム270 4~5人用 | 4〜5人 | 6.6kg | 270×270cm | 楽天 Amazon |
| 10位 | オールインワン・ドームテント | 4〜5人 | 6.6kg | 250×530cm(全体) | 楽天 Amazon |
| 順位 | テント | 人数 | 床の広さ | 重さ | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | VOGEL | 1〜6人 | 480×530cm(全体) | ー | 楽天 Amazon |
| 2位 | ランドロックアイボリーパック | 6人 | 625×405cm(全体) | ー | 楽天 Amazon |
| 3位 | ランドロック | 6人 | 625×405cm(全体) | 24.5kg | 楽天 Amazon |
| 4位 | ランドネストシェルター シュラフセット | 4人 | 620×360cm(全体) | 16.5kg | 楽天 Amazon |
| 5位 | リビングシェルロング Pro. | 6人 | 530×415cm(全体) | 18.6kg | 楽天 Amazon |
| 6位 | モーニンググローリー TC | 2〜4人 | 470×440cm(全体) | 14.3kg | 楽天 Amazon |
| 7位 | FIRE PROOF GS MOTHER TENT | 2〜4人 | 420×420cm(全体) | 9.9kg | 楽天 Amazon |
| 8位 | モンテ スクリーンツールームドームテント(5~6人用) | 5〜6人 | 280×620cm(全体) | 16.0kg | 楽天 Amazon |
| 9位 | Paramount Dome | 1〜5人 | 410×355cm(全体) | 14.5kg | 楽天 Amazon |
| 10位 | オールインワン・ドームテント | 4〜5人 | 250×530cm(全体) | 6.6kg | 楽天 Amazon |
| 順位 | テント | 人数 | 値段 | 重さ | 床の広さ | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ワンタッチテント 2層構造 3-4人用 | 3〜4人 | ¥4,980 | 3.7kg | ー | 楽天で見る |
| 2位 | オートビルド・ドームテント | 4〜5人 | ¥7,300 | 3.5kg | 210×210cm(全体) | 楽天で見る |
| 3位 | ワンタッチテント スクエア 200 | 3〜4人 | ¥7,370 | ー | ー | 楽天で見る |
| 4位 | ワンポールテントM | 5人 | ¥9,590 | 4.5kg | 330×290cm | 楽天で見る |
| 5位 | ワンタッチテント 240 | 2〜5人 | ¥9,900 | ー | ー | 楽天で見る |
| 6位 | プレーナドームテント〈5~6人用〉(キャリーバッグ付) | 5〜6人 | ¥10,479 | 6.0kg | 270×270cm(全体) | 楽天で見る |
| 7位 | トレッカー ワンポールテント レクタ270UV | 4人 | ¥14,610 | 4.0kg | 270×240cm | 楽天で見る |
| 8位 | オールインワン・ドームテント | 4〜5人 | ¥14,850 | 6.6kg | 250×530cm(全体) | 楽天で見る |
| 9位 | エクスギア ツールームドーム270 4~5人用 | 4〜5人 | ¥22,347 | 6.6kg | 270×270cm | 楽天で見る |
| 10位 | BCクロスドーム/270 | 4〜5人 | ¥23,250 | 10.0kg | 270×270cm | 楽天で見る |
楽天の人気:ファミリー向け
| 楽天の順位 | テント | 人数 | 重さ | 床の広さ | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3位 | ランドネストシェルター Black Frame Edition | 4人 | 17.2kg | 220×338cm | 楽天で見る |
| 6位 | VOGEL | 1〜6人 | ー | 480×530cm(全体) | 楽天で見る |
| 19位 | ワンポールテントM | 5人 | 4.5kg | 330×290cm | 楽天で見る |
| 22位 | アポロンT/C | 5人 | 25.0kg | 435×300cm(全体) | 楽天で見る |
| 27位 | タフスクリーン2ルームエアー/LDX+ | 4〜5人 | 21.0kg | 300×250cm | 楽天で見る |
| 28位 | wuji13 | 3〜4人 | 23.8kg | ー | 楽天で見る |
| 31位 | FIRE PROOF GS MOTHER TENT | 2〜4人 | 9.9kg | 420×420cm(全体) | 楽天で見る |
| 37位 | wuji6 | 2〜4人 | 13.6kg | ー | 楽天で見る |
| 58位 | エクスカーションティピーII/325 | 3〜4人 | 6.2kg | 325×230cm | 楽天で見る |
| 62位 | ワンタッチテント | 4〜6人 | ー | 300×300cm | 楽天で見る |
数字で選ぶ:ソロ向け
| 順位 | テント | 人数 | 重さ | 床の広さ | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ペンタ Pro.air1 ペンタイーズセット | 1人 | 1.2kg | ー | 楽天 Amazon |
| 2位 | クロノスドーム1 | 1人 | 2.0kg | 100×220cm | 楽天 Amazon |
| 3位 | ワンタッチテント 150 | 1〜2人 | 2.8kg | 200×150cm | 楽天 Amazon |
| 4位 | ミニッツドーム Pro.air 1 | 1〜2人 | 3.0kg | 220×130cm | 楽天 Amazon |
| 5位 | ツーリングドーム/ST | 1人 | 4.0kg | 210×120cm | 楽天 Amazon |
| 6位 | Tradcanvas ツーリングドゥーブル・DUO-BJ | 1〜2人 | 4.9kg | 210×140cm | 楽天 Amazon |
| 7位 | 65周年記念トレイルトリッパーPro.1 | 1人 | 4.9kg | 130×210cm | 楽天 Amazon |
| 8位 | ツーリングドーム/LX | 1〜2人 | 5.2kg | 210×180cm | 楽天 Amazon |
| 9位 | ヘキサイーズ1 | 1人 | 5.2kg | 220×140cm | 楽天 Amazon |
| 10位 | ランドブリーズPro.1 | 1〜2人 | 6.1kg | 225×165cm | 楽天 Amazon |
| 順位 | テント | 人数 | 床の広さ | 重さ | 購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | VOGEL | 1〜6人 | 480×530cm(全体) | ー | 楽天 Amazon |
| 2位 | Paramount Dome | 1〜5人 | 410×355cm(全体) | 14.5kg | 楽天 Amazon |
| 3位 | ZEELE | 1〜3人 | 340×400cm(全体) | 7.0kg | 楽天 Amazon |
| 4位 | ツーリングドーム/LX | 1〜2人 | 210×180cm | 5.2kg | 楽天 Amazon |
| 5位 | ランドブリーズPro.1 | 1〜2人 | 225×165cm | 6.1kg | 楽天 Amazon |
| 6位 | WAL LIGHT BF | 1〜2人 | 230×155cm | 13.0kg | 楽天 Amazon |
| 7位 | ヘキサイーズ1 | 1人 | 220×140cm | 5.2kg | 楽天 Amazon |
| 8位 | ワンタッチテント 150 | 1〜2人 | 200×150cm | 2.8kg | 楽天 Amazon |
| 9位 | Tradcanvas ツーリングドゥーブル・DUO-BJ | 1〜2人 | 210×140cm | 4.9kg | 楽天 Amazon |
| 10位 | ミニッツドーム Pro.air 1 | 1〜2人 | 220×130cm | 3.0kg | 楽天 Amazon |
| 順位 | テント | 人数 | 値段 | 重さ | 床の広さ | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ワンタッチテント 150 | 1〜2人 | ¥5,500 | 2.8kg | 200×150cm | 楽天で見る |
| 2位 | ソロドーム | 1人 | ¥12,800 | 1.9kg | ー | 楽天で見る |
| 3位 | ツーリングドーム クロウ | 1〜2人 | ¥13,630 | 4.1kg | ー | 楽天で見る |
| 4位 | ツーリングドーム/ST | 1人 | ¥15,720 | 4.0kg | 210×120cm | 楽天で見る |
| 5位 | テントインシェルター | 1〜2人 | ¥15,999 | 2.3kg | ー | 楽天で見る |
| 6位 | ツーリングドーム/LX | 1〜2人 | ¥19,800 | 5.2kg | 210×180cm | 楽天で見る |
| 7位 | Cloud up Pro | 1〜2人 | ¥19,990 | 1.8kg | ー | 楽天で見る |
| 8位 | ペンタ Pro.air1 ペンタイーズセット | 1人 | ¥27,500 | 1.2kg | ー | 楽天で見る |
| 9位 | Alpha T/C | 1人 | ¥29,800 | 6.5kg | 230×110cm | 楽天で見る |
| 10位 | NEBULA SOLO HOMESTEAD | 1〜2人 | ¥31,900 | 4.8kg | ー | 楽天で見る |
楽天の人気:ソロ向け
| 楽天の順位 | テント | 人数 | 重さ | 床の広さ | 楽天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6位 | VOGEL | 1〜6人 | ー | 480×530cm(全体) | 楽天で見る |
| 9位 | CONIFER ワンポールテント | 1〜2人 | 6.8kg | ー | 楽天で見る |
| 46位 | SOLO HOMESTEAD | 1〜2人 | ー | ー | 楽天で見る |
| 56位 | NEBULA SOLO HOMESTEAD | 1〜2人 | 4.8kg | ー | 楽天で見る |