公開:2026年10月20日・最終更新:2026年11月17日
クーラーボックスの容量比較・全164台|何Lを選ぶか公式の数字で【2026年11月】
- 容量の分かるクーラーボックスは164台(25社)。中央値は24.5Lで、半分は12L〜32.8Lに入ります。
- 形の分かるもののうち、ソフトは35台で中央値15L、ハードは22台で中央値43.5Lです。
- 45L以上の大きいものは22台。20L以上で容量1Lあたりがいちばん軽いのはデリス シルバーソフトクーラーバッグ30L(30L・560g)です。
- 容量はメーカーの表記のままです。同じ容量でも外寸と内寸の形はメーカーで違うので、入れたい物の高さは外寸と内寸で確かめます。
- 保冷力(氷が残る日数など)はメーカーが自社の条件で測った数字です。条件がそろっていないので、別のメーカーどうしの日数は単純には比べられません(保冷力の分かるものは17台)。
クーラーボックス164台を容量の大きい順に並べた一覧
各メーカーの公式サイトの数字で並べました(公式に容量の無い85台は楽天の出品の表記)。名前に下線のあるものは、個別ページ(スペック・楽天の人気・数字の順位)が開きます。
| クーラーボックス | メーカー | 容量 | 形 | 外寸 | 重さ | 保冷力 | 楽天の値段 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エクストリーム ホイールクーラー 100QT | コールマン | 95L | ハード(名前から) | 93×43×46cm | 8.2kg | ー | 49,980円 | 楽天の出品 |
| 316シリーズ ホイールクーラー 100QT | コールマン | 95L | ハード(名前から) | 94×47×48cm | 9.5kg | ー | 36,980円 | 楽天の出品 |
| スペーザ ホエール ベイシス 65L | シマノ | 65L | ー | ー | 11.2kg | ー | 45,034円 | 楽天の出品 |
| スペーザ ホエール ライト 65L | シマノ | 65L | ー | ー | ー | ー | 37,895円 | 楽天の出品 |
| スペーザ ホエール リミテッド 65L | シマノ | 65L | ー | ー | ー | ー | 67,470円 | 楽天の出品 |
| システムクーラー 62 | スノーピーク | 62L | ー | ー | 3.4kg | ー | 39,600円 | 公式 |
| リガード ホイールクーラー60L | キャプテンスタッグ | 60L | ハード(名前から) | ー | 5.8kg | ー | 15,290円 | 公式 |
| 316シリーズ ホイールクーラー 62QT | コールマン | 60L | ハード(名前から) | 72×39×46cm | 7.7kg | ー | 24,980円 | 楽天の出品 |
| スペーザ ホエール リミテッド 60L | シマノ | 60L | ー | 93.4×39.6×34.1cm | 9.8kg | ー | 55,770円 | 公式 |
| エクストリームホイールクーラー/62QT | コールマン | 58L | ハード(名前から) | 72×40×46cm | 6.3kg | 5日 | 15,600円 | 公式 |
| Tundra 65 | イエティ | 57.5L | ー | ー | 12kg | ー | 64,999円 | 楽天の出品 |
| ホイールクーラー/60QT | コールマン | 56L | ハード(名前から) | ー | 6.5kg | 3日 | 19,980円 | 公式 |
| 54QT スチールベルトクーラー | コールマン | 51L | ー | ー | ー | 4日 | 31,900円 | 公式 |
| 316シリーズ ハードクーラー 52QT | コールマン | 49L | ハード | 38×65×42cm | 4kg | ー | 18,980円 | 楽天の出品 |
| エクストリームクーラー/52QT | コールマン | 49L | ー | 65×38×42cm | 4.6kg | 5日 | ー | 公式 |
| リガード ホイールクーラー48L | キャプテンスタッグ | 48.5L | ハード(名前から) | ー | 5.3kg | ー | 12,870円 | 公式 |
| ソフトクーラー47 | スノーピーク | 47L | ソフト | ー | 1.6kg | ー | 18,789円 | 公式 |
| 316シリーズ ホイールクーラー | コールマン | 47L | ハード(名前から) | 45×57×46cm | 5.3kg | ー | 9,980円 | 楽天の出品 |
| エクストリーム5 ホイールクーラー 50QT | コールマン | 47L | ハード(名前から) | ー | 5.8kg | 5日 | 19,800円 | 楽天の出品 |
| エクストリームホイールクーラー/50QT | コールマン | 47L | ハード(名前から) | 55×41×47cm | 6.3kg | 5日 | 9,999円 | 公式 |
| スペーザ ホエール ベイシス 45L | シマノ | 45L | ー | 83×36.5×32.5cm | 7.6kg | ー | 32,597円 | 公式 |
| スペーザ ホエール リミテッド 45L | シマノ | 45L | ー | 83×36.5×32.5cm | 8.1kg | ー | 45,155円 | 公式 |
| スーパーコールド クーラーバッグ 43L | キャプテンスタッグ | 43L | ソフト(名前から) | ー | 1.4kg | ー | 7,420円 | 公式 |
| SOFT COOLER BOX (M) | WAQ | 42L | ソフト | ー | 2.2kg | ー | 10,800円 | 楽天の出品 |
| ハイパー氷点下クーラーXL | ロゴス | 40L | ー | ー | 1.95kg | ー | 15,400円 | 公式 |
| ハイパー氷点下クーラーXL+氷点下パック3枚セット | ロゴス | 40L | ー | ー | 1.95kg | ー | 15,400円 | 公式 |
| SOLID INNER COOLER | 5050WORKSHOP | 40L | ー | ー | 2.2kg | ー | ー | 公式 |
| HUGEL クーラーボックス 40L | アイリスオーヤマ | 40L | ハード | ー | 7.13kg | 8日 | 16,800円 | 楽天の出品 |
| ヴァシランド VL 40L | シマノ | 40L | ー | ー | 7.5kg | ー | 43,784円 | 楽天の出品 |
| ヴァシランド PRO 40L | シマノ | 40L | ー | ー | 9.9kg | ー | 98,292円 | 楽天の出品 |
| ハードロッククーラー 40QT | スノーピーク | 38L | ハード | ー | 11kg | ー | 74,260円 | 公式 |
| Tundra 45 | イエティ | 37.8L | ー | ー | 10kg | ー | 33,999円 | 楽天の出品 |
| ウィリークール 38 | イグルー | 36L | ー | 58×33×40cm | 5.3kg | ー | 11,800円 | 楽天の出品 |
| アルティメイトアイスクーラーII/35L | コールマン | 35L | ー | ー | 1.4kg | ー | 7,950円 | 公式 |
| ハイランドクーラーボックス 35L | ハイランダー | 35L | ー | ー | 5.3kg | ー | 11,980円 | 公式 |
| スペーザ ライト 35L | シマノ | 35L | ー | ー | 6.1kg | ー | 18,799円 | 楽天の出品 |
| スペーザ ベイシス 35L キャスター | シマノ | 35L | ー | ー | 7.1kg | ー | 24,528円 | 楽天の出品 |
| スペーザ リミテッド 35L キャスター | シマノ | 35L | ー | ー | 7.9kg | ー | 32,688円 | 楽天の出品 |
| スペーザ プレミアム 35L キャスター | シマノ | 35L | ー | ー | 8.3kg | ー | 41,896円 | 楽天の出品 |
| プロバイザートランクHD | ダイワ | 35L | ー | 32.5×71.5×35cm | ー | ー | 37,608円 | 公式 |
| スナップアンドゴークーラー | コールマン | 33L | ハード | ー | 6.2kg | ー | ー | 楽天の出品 |
| ライトトランクα | ダイワ | 32L | ー | 31.5×69×34cm | ー | ー | 14,553円 | 公式 |
| ライトトランクアルファ SU3200 | ダイワ | 32L | ー | ー | ー | ー | 24,600円 | 楽天の出品 |
| ライトトランクアルファ ZSS3200 | ダイワ | 32L | ー | ー | ー | ー | 35,500円 | 楽天の出品 |
| デリス シルバーソフトクーラーバッグ30L | キャプテンスタッグ | 30L | ソフト | ー | 560g | ー | 2,093円 | 公式 |
| ソフトクーラーデイリー30L | コールマン | 30L | ソフト | ー | 670g | ー | 4,580円 | 公式 |
| リュック型クーラーバッグ | キャプテンスタッグ | 30L | ソフト(名前から) | ー | 1kg | ー | 3,790円 | 公式 |
| アイスボックス VL 30L | シマノ | 30L | ー | ー | 4.8kg | ー | 24,200円 | 楽天の出品 |
| フィクセル BS 30L | シマノ | 30L | ー | ー | 5.3kg | ー | ー | 楽天の出品 |
| ユニフリーズ BS 30L キャスター | シマノ | 30L | 発泡 | ー | 6kg | ー | 21,578円 | 楽天の出品 |
| アイスボックス EL 30L | シマノ | 30L | ー | ー | 6.1kg | ー | ー | 楽天の出品 |
| フィクセル TD 30L | シマノ | 30L | 発泡 | ー | 6.1kg | ー | 29,479円 | 楽天の出品 |
| アイスボックス PRO 30L | シマノ | 30L | ー | ー | 7.7kg | ー | ー | 楽天の出品 |
| フィクセル ウルトラ プレミアム 30L | シマノ | 30L | ー | 58.3×35×35cm | 7.7kg | ー | 48,447円 | 公式 |
| ラティチュード30ローラー | イグルー | 28.5L | ー | 46×33.5×44cm | 4kg | ー | 12,800円 | 楽天の出品 |
| Tundra 35 | イエティ | 28.3L | ー | ー | 9.7kg | ー | 26,999円 | 楽天の出品 |
| チラー 30QT | コールマン | 28L | ー | 46×32×40cm | 2.6kg | ー | 8,980円 | 楽天の出品 |
| エクスカーションクーラー/30QT | コールマン | 28L | ー | ー | 3.1kg | 2日 | 4,280円 | 公式 |
| リガード ホイールクーラーボックス28L | キャプテンスタッグ | 28L | ハード(名前から) | ー | 4.4kg | ー | 12,100円 | 公式 |
| リガードホイールクーラー | キャプテンスタッグ | 28L | ハード(名前から) | ー | 4.4kg | ー | 14,800円 | 楽天の出品 |
| プロバイザーREX ZSS2800 | ダイワ | 28L | ー | ー | ー | ー | 41,500円 | 楽天の出品 |
| クーラーバッグ プロ L 26L | シマノ | 26L | ソフト | ー | 1.8kg | ー | 26,400円 | 楽天の出品 |
| エクストリームクーラー | コールマン | 26L | ハード | 46×31×42cm | 3.2kg | 3日 | 7,590円 | 楽天の出品 |
| エクストリームクーラー/28QT | コールマン | 26L | ー | 46×31×42cm | 3.2kg | 3日 | 6,360円 | 公式 |
| ホイールクーラー/28QT | コールマン | 26L | ハード(名前から) | ー | 3.3kg | 2日 | 9,900円 | 公式 |
| ホリデークール 26L | シマノ | 26L | ー | 53×30.6×33cm | 3.3kg | ー | 10,127円 | 公式 |
| フリーガ ベイシス 26L | シマノ | 26L | ー | 53×30.6×33cm | 3.4kg | ー | ー | 公式 |
| エクストリームホイールクーラー/28QT | コールマン | 26L | ハード(名前から) | 42×34×42.5cm | 3.6kg | 3日 | 7,140円 | 公式 |
| コンボイ 28QT | コールマン | 26L | ー | ー | 4.2kg | 3日 | 16,500円 | 公式 |
| スーパーコールドクーラーバッグ 25L | キャプテンスタッグ | 25L | ソフト(名前から) | ー | 1.08kg | ー | 6,930円 | 公式 |
| アルティメイトアイスクーラーII/25L | コールマン | 25L | ー | ー | 1.3kg | ー | 6,800円 | 公式 |
| クーラーバッグ 25L | モンベル | 25L | ソフト(名前から) | ー | 1.39kg | ー | 16,500円 | 公式 |
| ブリザードソフトクーラー 25L | アノバ | 25L | ソフト | ー | 1.66kg | ー | 15,166円 | 公式 |
| アクションクーラー25 | ロゴス | 25L | ー | ー | 2.9kg | ー | 5,380円 | 公式 |
| CSブラックラベル スチールフォームクーラー25L | キャプテンスタッグ | 25L | ー | ー | 4.6kg | ー | 17,490円 | 公式 |
| ハイランドクーラーボックス 25L | ハイランダー | 25L | ー | ー | 4.8kg | ー | 11,980円 | 公式 |
| スペーザ リミテッド 25L | シマノ | 25L | ー | ー | 6kg | ー | 30,325円 | 楽天の出品 |
| スペーザ プレミアム 25L キャスター | シマノ | 25L | ー | ー | 7.1kg | ー | 38,109円 | 楽天の出品 |
| ウルトラパッシブクーラー 25L/50L 〈全3色〉 | ペトロマックス | 25L | ー | 58×45×40cm | ー | ー | 39,600円 | 公式 |
| クールラインα S2500 GF | ダイワ | 25L | ー | ー | ー | ー | 19,188円 | 楽天の出品 |
| スペーザ ベイシス 25L キャスター | シマノ | 25L | ー | ー | ー | ー | 23,320円 | 楽天の出品 |
| スペーザ ライト 25L | シマノ | 25L | ー | ー | ー | ー | 16,940円 | 楽天の出品 |
| デリス シルバーソフトクーラーバッグ24L | キャプテンスタッグ | 24L | ソフト | ー | 500g | ー | 2,952円 | 公式 |
| ソフトくらお(23L) | DOD | 23L | ソフト | ー | 1.3kg | ー | 6,290円 | 公式 |
| ワンダーフロストクーラーL | ノースフェイス | 23L | ー | ー | ー | ー | 16,750円 | 公式 |
| アイスボックス VL 22L | シマノ | 22L | ー | ー | 3.7kg | ー | 16,720円 | 楽天の出品 |
| アイスボックス ST 22L | シマノ | 22L | ー | ー | 4.2kg | ー | 21,089円 | 楽天の出品 |
| アイスボックス EL 22L | シマノ | 22L | ー | ー | 4.8kg | ー | ー | 楽天の出品 |
| アイスボックス PRO 22L | シマノ | 22L | ー | ー | 5.7kg | ー | 57,593円 | 楽天の出品 |
| ソフトクーラー デイリー | コールマン | 20L | ソフト | ー | 535g | ー | 3,960円 | 楽天の出品 |
| ハイパー氷点下クーラーL+氷点下パック2枚セット | ロゴス | 20L | ー | ー | 1.5kg | ー | 13,025円 | 公式 |
| ホリデークール 20L | シマノ | 20L | ー | 46.5×29.2×31.6cm | 2.9kg | ー | 9,218円 | 公式 |
| フリーガ ベイシス 20L | シマノ | 20L | ー | 46.5×29.2×31.6cm | 3kg | ー | 13,462円 | 公式 |
| ユニフリーズ BS 20L | シマノ | 20L | ー | ー | 4.2kg | ー | 12,078円 | 楽天の出品 |
| ユニフリーズ CF 20L | シマノ | 20L | ー | ー | 4.4kg | ー | 15,591円 | 楽天の出品 |
| HUGEL クーラーボックス 20L | アイリスオーヤマ | 20L | ハード | ー | 4.53kg | 5日 | 12,800円 | 楽天の出品 |
| Daytrip 20L バックパック | イエティ | 20L | ー | ー | ー | ー | 51,149円 | 楽天の出品 |
| クールラインα3 GU2000 | ダイワ | 20L | ー | ー | ー | ー | 13,005円 | 楽天の出品 |
| クールラインα3 SU2000 | ダイワ | 20L | ー | ー | ー | ー | 17,788円 | 楽天の出品 |
| スーパークールソフトクーラー 20L | キャプテンスタッグ | 20L | ソフト | ー | ー | ー | 3,930円 | 公式 |
| ユニフリーズ TD 20L | シマノ | 20L | 発泡 | ー | ー | ー | 22,176円 | 楽天の出品 |
| システムクーラー インナー 19 | スノーピーク | 19L | ー | ー | 1.5kg | ー | 23,222円 | 公式 |
| クーラーボックス 20QT | PYKES PEAK | 18.9L | ハード | ー | 7.4kg | ー | 19,980円 | 楽天の出品 |
| タフクーラーボックス | VASTLAND | 18.9L | ー | ー | ー | ー | 15,980円 | 楽天の出品 |
| 発泡クーラーボックス18L | キャプテンスタッグ | 18.2L | 発泡 | ー | ー | ー | 770円 | 公式 |
| クーラーバックパック 17L/27L (3カラー) | ペトロマックス | 17L | ー | 37×31×51cm | 2.4kg | ー | 26,730円 | 公式 |
| アイスボックス VL 17L | シマノ | 17L | ー | ー | 3.4kg | ー | 15,840円 | 楽天の出品 |
| アイスボックス ST 17L | シマノ | 17L | ハード | ー | 3.9kg | ー | 18,480円 | 楽天の出品 |
| フィクセル ベイシス 17L | シマノ | 17L | ー | ー | 3.9kg | ー | 15,510円 | 楽天の出品 |
| ソフトクーラートートバッグ 16L | VASTLAND | 16L | ソフト | ー | 10kg | ー | 6,480円 | 公式 |
| AURORA SOFT COOLER S | RATELWORKS | 16L | ソフト | ー | ー | ー | 5,880円 | 楽天の出品 |
| CSシャルマン クーラーバッグ 15L | キャプテンスタッグ | 15L | ソフト(名前から) | ー | 340g | ー | 1,540円 | 公式 |
| デリス シルバーソフトクーラーバッグ15L | キャプテンスタッグ | 15L | ソフト | ー | 400g | ー | 2,220円 | 公式 |
| SNOOPY(PEANUTS 75years)ソフトクーラー | ロゴス | 15L | ソフト | ー | 530g | ー | 5,310円 | 公式 |
| ソフトクーラー15 | スノーピーク | 15L | ソフト | ー | 800g | ー | 12,033円 | 公式 |
| アルティメイトアイスクーラーII/15L | コールマン | 15L | ー | ー | 900g | ー | 5,280円 | 公式 |
| エクスカーションクーラー/16QT | コールマン | 15L | ー | 39×31×29cm | 1.8kg | 1日 | 4,290円 | 公式 |
| クールラインα3 GU1500X | ダイワ | 15L | ー | ー | ー | ー | 12,860円 | 楽天の出品 |
| クールラインα3 S1500 | ダイワ | 15L | ー | ー | ー | ー | 8,924円 | 楽天の出品 |
| ソフトクーラー/RFD-0051・0151・0201 | サーモス | 15L | ソフト | ー | ー | ー | 2,215円 | 公式 |
| グラシード クーラーボックス 5L | JEJアステージ | 14L | ー | ー | 1kg | ー | 2,979円 | 楽天の出品 |
| ソフトクーラー13 | スノーピーク | 13L | ソフト | ー | 680g | ー | 9,200円 | 公式 |
| ハイパー氷点下クーラーM+氷点下パック2枚セット | ロゴス | 12L | ー | ー | 900g | ー | 10,237円 | 公式 |
| Hopper Flip 12 | イエティ | 12L | ー | ー | 1.4kg | ー | 63,980円 | 楽天の出品 |
| クールボックス 12L マット仕様 | SANKA | 12L | ー | 37×26.5×26.5cm | 1.66kg | ー | 5,445円 | 楽天の出品 |
| スーパーコールドクーラーバッグ 12L | キャプテンスタッグ | 12L | ソフト(名前から) | ー | ー | ー | 5,519円 | 公式 |
| Nestable 11 Liter | イグルー | 11L | ー | ー | ー | ー | 3,586円 | 楽天の出品 |
| デイリークーラー/10L | コールマン | 10L | ー | ー | 55g | ー | 3,190円 | 公式 |
| ソフトクーラー 10.0L | サーモス | 10L | ソフト | ー | 300g | ー | 2,690円 | 楽天の出品 |
| デリス シルバーソフトクーラーバッグ10L | キャプテンスタッグ | 10L | ソフト | ー | 320g | ー | 2,111円 | 公式 |
| ロールアップ クーラーバッグ 10L | モンベル | 10L | ソフト(名前から) | ー | 706g | ー | 5,800円 | 公式 |
| ブリザードソフトクーラー 10L | アノバ | 10L | ソフト | ー | 948g | ー | 12,285円 | 公式 |
| クールラインα3 GU1000X | ダイワ | 10L | ー | ー | ー | ー | 11,549円 | 楽天の出品 |
| クールラインα3 S1000X | ダイワ | 10L | ー | ー | ー | ー | 8,624円 | 楽天の出品 |
| ベリアスクーラー | SANKA | 9L | ー | 37.5×27×28.5cm | ー | ー | 3,278円 | 楽天の出品 |
| チラー 9QT | コールマン | 8.5L | ー | 25×33×30cm | 1.3kg | ー | 8,980円 | 楽天の出品 |
| テイク9 | コールマン | 8.3L | ー | ー | 1.2kg | 1日 | 3,300円 | 公式 |
| クールライン SU800X SURF | ダイワ | 8L | ー | ー | 700g | ー | 19,689円 | 楽天の出品 |
| クールライン GU800X | ダイワ | 8L | ー | ー | ー | ー | 8,624円 | 楽天の出品 |
| クールライン S800X | ダイワ | 8L | ー | ー | ー | ー | 5,600円 | 楽天の出品 |
| クールライン SU800X | ダイワ | 8L | ー | ー | ー | ー | ー | 楽天の出品 |
| ワンダーフロストクーラーM | ノースフェイス | 8L | ー | ー | ー | ー | 9,930円 | 公式 |
| 発泡クーラーボックス8L | キャプテンスタッグ | 7.9L | 発泡 | ー | ー | ー | 1,080円 | 公式 |
| ハイパー氷点下クーラー・スリップリッドTALL | ロゴス | 7.4L | ー | ー | 750g | ー | 10,800円 | 公式 |
| ZS700 | ダイワ | 7L | ー | ー | ー | ー | 23,850円 | 楽天の出品 |
| バンセレーノ #10 | SANKA | 7L | ー | ー | ー | ー | 2,860円 | 楽天の出品 |
| ロールトップクーラー | ZEN Camps | 7L | ソフト | ー | ー | ー | 2,480円 | 楽天の出品 |
| デリス シルバーソフトクーラーバッグ6L | キャプテンスタッグ | 6L | ソフト | ー | 300g | ー | 1,290円 | 公式 |
| ホリデークール 6L | シマノ | 6L | ー | 33.4×21.7×22.1cm | 1.1kg | ー | 3,960円 | 公式 |
| クールライン S600X | ダイワ | 6L | ー | ー | ー | ー | 5,005円 | 楽天の出品 |
| バンセレーノ | SANKA | 5.7L | ー | 29.6×21.2×19.9cm | ー | ー | 2,508円 | 楽天の出品 |
| デイリークーラートート | コールマン | 5L | ソフト(名前から) | ー | 225g | ー | 2,420円 | 楽天の出品 |
| デイリークーラートート/5L | コールマン | 5L | ソフト(名前から) | ー | 225g | ー | 2,420円 | 公式 |
| パークレーン クーラーボックス | JEJアステージ | 5L | ー | ー | ー | ー | 2,100円 | 楽天の出品 |
| テイク6 | コールマン | 4.7L | ー | ー | 800g | 1日 | ー | 公式 |
| ブランシュ トートクーラーバッグ 4L | キャプテンスタッグ | 4L | ソフト(名前から) | ー | 50g | ー | 891円 | 公式 |
| クーラーボックス 4.0L | モンベル | 4L | ー | ー | 120g | ー | ー | 公式 |
| ポケモン 氷点下パック抗菌・デザインクーラー | ロゴス | 4L | ー | ー | ー | ー | 2,500円 | 楽天の出品 |
| ハイパー氷点下クーラー・スリップリッド | ロゴス | 3L | ー | ー | 530g | ー | 8,690円 | 公式 |
| ワンダーフロストクーラーポーチ | ノースフェイス | 3L | ソフト(名前から) | ー | ー | ー | 5,005円 | 公式 |
| スノーライン S300X | ダイワ | 2.9L | ー | 13×22×26cm | 800g | ー | 4,619円 | 楽天の出品 |
| クーラーボックス 2.5L | モンベル | 2.5L | ー | ー | 100g | ー | ー | 公式 |
| ソフトクーラー Lサイズ | Chill Camping | 2L | ソフト | ー | ー | ー | 5,780円 | 楽天の出品 |
| ソフトクーラー Mサイズ | Chill Camping | 2L | ソフト | ー | ー | ー | 4,880円 | 楽天の出品 |
容量の帯ごとの数と重さ
容量で6つに分けました。大きくなるほど重さも増えます。
| 容量 | 台数 | 形 | 重さの中央値 |
|---|---|---|---|
| 10L 未満 | 30台 | ー 21・ソフト 8・発泡 1 | 0.6kg(14台) |
| 10〜20L 未満 | 33台 | ー 17・ソフト 13・ハード 2・発泡 1 | 0.9kg(23台) |
| 20〜30L 未満 | 47台 | ー 32・ソフト 8・ハード 6・発泡 1 | 3.3kg(36台) |
| 30〜45L 未満 | 32台 | ー 22・ソフト 5・ハード 3・発泡 2 | 6kg(28台) |
| 45〜60L 未満 | 13台 | ハード 7・ー 5・ソフト 1 | 6kg(12台) |
| 60L 以上 | 9台 | ー 5・ハード 4 | 8.2kg(7台) |
形ごとの容量(ソフト・ハード・発泡)
形はメーカーの表記で分け、表記の無いものは商品名の言葉で分けました(「名前から」の印)。どちらでも分からないものは「ー」です。
| 形 | 台数 | 容量の中央値 | いちばん小さい〜大きい | 重さの中央値 |
|---|---|---|---|---|
| ー | 102台 | 24L | 2.5L〜65L | 3.4kg |
| ソフト | 35台 | 15L | 2L〜47L | 0.7kg |
| ハード | 22台 | 43.5L | 17L〜95L | 5.8kg |
| 発泡 | 5台 | 20L | 7.9L〜30L | 6kg |
容量1Lあたりの重さ(20L以上)
20L以上で重さの分かる83台を、容量1Lあたりの重さが軽い順に10台並べました。車から少し運ぶだけなら重さより容量、歩いて運ぶなら1Lあたりの重さを見ます。
| クーラーボックス | メーカー | 容量 | 重さ | 1Lあたり | 形 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デリス シルバーソフトクーラーバッグ30L | キャプテンスタッグ | 30L | 560g | 19g | ソフト | 公式 |
| デリス シルバーソフトクーラーバッグ24L | キャプテンスタッグ | 24L | 500g | 21g | ソフト | 公式 |
| ソフトクーラーデイリー30L | コールマン | 30L | 670g | 22g | ソフト | 公式 |
| ソフトクーラー デイリー | コールマン | 20L | 535g | 27g | ソフト | 楽天の出品 |
| スーパーコールド クーラーバッグ 43L | キャプテンスタッグ | 43L | 1.4kg | 33g | ソフト(名前から) | 公式 |
| リュック型クーラーバッグ | キャプテンスタッグ | 30L | 1kg | 33g | ソフト(名前から) | 公式 |
| ソフトクーラー47 | スノーピーク | 47L | 1.6kg | 34g | ソフト | 公式 |
| アルティメイトアイスクーラーII/35L | コールマン | 35L | 1.4kg | 40g | ー | 公式 |
| スーパーコールドクーラーバッグ 25L | キャプテンスタッグ | 25L | 1.08kg | 43g | ソフト(名前から) | 公式 |
| ハイパー氷点下クーラーXL | ロゴス | 40L | 1.95kg | 49g | ー | 公式 |
保冷力の分かるクーラーボックス
メーカーが保冷力を書いている17台を、日数の長い順に並べました。日数はメーカーごとの条件(氷の量・外の温度・ふたを開ける回数)で測った数字です。
| クーラーボックス | メーカー | 保冷力 | 容量 | 重さ | 形 |
|---|---|---|---|---|---|
| HUGEL クーラーボックス 40L | アイリスオーヤマ | 8日 | 40L | 7.13kg | ハード |
| エクストリームホイールクーラー/62QT | コールマン | 5日 | 58L | 6.3kg | ハード(名前から) |
| エクストリームクーラー/52QT | コールマン | 5日 | 49L | 4.6kg | ー |
| エクストリーム5 ホイールクーラー 50QT | コールマン | 5日 | 47L | 5.8kg | ハード(名前から) |
| エクストリームホイールクーラー/50QT | コールマン | 5日 | 47L | 6.3kg | ハード(名前から) |
| HUGEL クーラーボックス 20L | アイリスオーヤマ | 5日 | 20L | 4.53kg | ハード |
| 54QT スチールベルトクーラー | コールマン | 4日 | 51L | ー | ー |
| ホイールクーラー/60QT | コールマン | 3日 | 56L | 6.5kg | ハード(名前から) |
| エクストリームクーラー | コールマン | 3日 | 26L | 3.2kg | ハード |
| エクストリームクーラー/28QT | コールマン | 3日 | 26L | 3.2kg | ー |
| エクストリームホイールクーラー/28QT | コールマン | 3日 | 26L | 3.6kg | ハード(名前から) |
| コンボイ 28QT | コールマン | 3日 | 26L | 4.2kg | ー |
| エクスカーションクーラー/30QT | コールマン | 2日 | 28L | 3.1kg | ー |
| ホイールクーラー/28QT | コールマン | 2日 | 26L | 3.3kg | ハード(名前から) |
| エクスカーションクーラー/16QT | コールマン | 1日 | 15L | 1.8kg | ー |
| テイク9 | コールマン | 1日 | 8.3L | 1.2kg | ー |
| テイク6 | コールマン | 1日 | 4.7L | 800g | ー |
メーカーごとの数
25社のうち多い順です。
シマノ 39台・コールマン 31台・キャプテンスタッグ 19台・ダイワ 19台・ロゴス 9台・スノーピーク 6台・イエティ 5台・SANKA 4台・モンベル 4台・イグルー 3台・ノースフェイス 3台・Chill Camping 2台・JEJアステージ 2台・VASTLAND 2台・アイリスオーヤマ 2台・アノバ 2台・サーモス 2台・ハイランダー 2台・ペトロマックス 2台・5050WORKSHOP 1台・DOD 1台・PYKES PEAK 1台・RATELWORKS 1台・WAQ 1台・ZEN Camps 1台
よくある質問
クーラーボックスは何Lを選べばいい?
載せている164台の中央値は24.5Lで、半分は12L〜32.8Lに入ります。入れたい物(飲み物・食材・氷や保冷剤)を並べ、外寸と内寸で収まるかを確かめるのが確実です。
ソフトとハードで容量はどれくらい違う?
形の分かるもので比べると、ソフトの中央値は15L(35台)、ハードの中央値は43.5L(22台)です。
保冷力の日数はメーカーをまたいで比べられる?
そのままでは比べられません。日数はメーカーごとの条件で測った数字で、条件がそろっていないためです。同じメーカーの中で比べる目安にしてください。
大きいクーラーボックスはどれくらい重い?
45L以上の22台のうち重さの分かるものの中央値は6.3kgです。
調べ方と出典
- 数値の出典:各メーカーの公式サイトの商品ページ(164台中79台)。公式に容量の無い85台は楽天の出品の表記です。表の「出典」の列で分けています。
- 容量・外寸・重さ・保冷力はメーカーの表記のままです。水のバッグ・バケツ・ポータブル冷蔵庫と、容量の表記が2L未満のもの(6点)は比較から外しました。
- 楽天の値段は楽天市場の出品の最安(11月17日時点)。値段は変わるので、買う前に出品のページで確かめてください。
- 数えた日:2026年11月17日。組み立てのたびに数字を取り直しています。使った感想や評価は書いていません。