公開:2026年10月18日・最終更新:2026年10月30日
コールマン パワーハウスLPツーバーナーを使ってみた|二口で自宅のガスコンロのように使える
運営者が自分で買って使った物の記録です。感想は運営者のもので、数字はメーカー公式の値です。商品の提供は受けていません。
- 収納はコンパクトで、組み立ても簡単です。
- 二口なので汎用性が高く、ガスにも互換性があります。自宅のガスコンロのように使えます。
- お湯が沸く時間は自宅のガスコンロと変わりませんでした(気温10〜20℃)。
- 気になったのはカラーバリエーションが少ないことです。

運営者の記録
| 買った理由 | カレーやお湯を使う料理のときにあった方がいいと思い買いました。 |
|---|---|
| 使った時期 | 春から秋。天気は晴れとくもりで、秋と春は朝方の気温が一桁のときがありました。 |
| 使ってみて | 収納はコンパクトで、組み立ても簡単です。 |
| 良かった所 | 二口コンロなので汎用性が高いです。ガスも互換性があります。自宅のガスコンロのように使えます。 |
| 気になった所 | カラーバリエーションが少ないことです。 |
| 向く人 | コンロを使う調理をする人。 |
| 向かない人 | コンロを使う調理をしない人。 |
公式の数字と実際
| 項目 | 公式の数字 | 実際(運営者) |
|---|---|---|
| 出力 | 3500kcal/h | お湯が沸く時間は自宅のガスコンロと変わりません(気温10〜20℃) |
| 重さ | 4.2kg | 収納はコンパクトです |
| 口の数 | 2 | 汎用性が高く、自宅のガスコンロのように使えます |
| 楽天の値段(2026-10-29) | 16,940円 | ー |
調べ方と出典
- メーカー公式の商品ページ:パワーハウスLPツーバーナーストーブII(数字は当サイトの台帳 2026-10-29 時点)
- 運営者の記録(2026年10月18日の記入)