キャンプくらべ › コット一覧 › トレイルヘッドコット
型番 2000031295 最終更新:2026年11月17日
¥7,899 楽天の値段・11/16時点
楽天の人気 圏外・★5.00(1件)
コット一覧へ(全63件をスクロールで見る)
トレイルヘッドコットのスペック
| 80kg | 30位/37 |
|---|
| 40cm | ー |
|---|
| 9kg | 31位/33 |
|---|
| 14×18×93cm | 14位/19 |
|---|
| 値段(楽天) | ¥7,899 | 10位/59 |
|---|
| カラー | ー |
|---|
| メーカー | コールマン・型番:2000031295 |
|---|
| 発売日 | ー |
|---|
出典:コールマン(公式の商品ページ)
スペックが近いコットとの比較
| 商品 | 耐荷重 | 高さ | 重さ | 収納サイズ | 値段(楽天) |
|---|
| トレイルヘッドコット(この商品) | 80kg | 40cm | 9kg | 14×18×93cm | ¥7,899 |
| ベンチコット(コールマン) | 80kg | 38cm | 6.5kg | 30×17×67cm | ¥11,110 |
| CSブラックラベル キャンピングベッド(キャプテンスタッグ) | 80kg | 51cm | 6.5kg | 17×22×106cm | ー |
| コンパクトローコット2.0(コールマン) | 80kg | 18cm | 5kg | 51×18×21cm | ¥14,870 |
トレイルヘッドコットの人気データまとめ
楽天の人気
集計日10/7(水)
人気の順位圏外(楽天のコットのランキングに入っていない)